Description
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 234.550.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp 5.813.385 | ||
Adm | Rp 1.650.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 242.013.385 | ||
Uang Muka | Rp 70.365.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 171.648.385 | ||
Margin Bank | Rp 26.777.148 | ||
Harga Jual | Rp 198.425.533 | ||
Hutang Anggota | Rp 198.425.533 | ||
Jangka Waktu | 12 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 16.535.461 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 234.550.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp 11.606.770 | ||
Adm | Rp 1.650.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 247.806.770 | ||
Uang Muka | Rp 70.365.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 177.441.770 | ||
Margin Bank | Rp 41.521.374 | ||
Harga Jual | Rp 218.963.144 | ||
Hutang Anggota | Rp 218.963.144 | ||
Jangka Waktu | 18 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 12.164.619 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 234.550.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp 11.606.770 | ||
Adm | Rp 1.650.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 247.806.770 | ||
Uang Muka | Rp 70.365.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 177.441.770 | ||
Margin Bank | Rp 55.361.832 | ||
Harga Jual | Rp 232.803.602 | ||
Hutang Anggota | Rp 232.803.602 | ||
Jangka Waktu | 24 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 9.700.150 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 234.550.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp 17.400.155 | ||
Adm | Rp 1.650.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 253.600.155 | ||
Uang Muka | Rp 70.365.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 183.235.155 | ||
Margin Bank | Rp 71.461.710 | ||
Harga Jual | Rp 254.696.865 | ||
Hutang Anggota | Rp 254.696.865 | ||
Jangka Waktu | 30 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 8.489.896 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 234.550.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 17.400.155 | ||
Adm | Rp 1.650.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 253.600.155 | ||
Uang Muka | Rp 70.365.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 183.235.155 | ||
Margin Bank | Rp 85.754.053 | ||
Harga Jual | Rp 268.989.208 | ||
Hutang Anggota | Rp 268.989.208 | ||
Jangka Waktu | 36 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 7.471.922 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 234.550.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 23.193.540 | ||
Adm | Rp 1.850.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 259.593.540 | ||
Uang Muka | Rp 70.365.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 189.228.540 | ||
Margin Bank | Rp 118.078.609 | ||
Harga Jual | Rp 307.307.149 | ||
Hutang Anggota | Rp 307.307.149 | ||
Jangka Waktu | 48 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 6.402.232 |
Reviews
There are no reviews yet.