Description
SIMULASI PEMBIAYAAN MOBIL DENGAN PREMI CHUBB SYARIAH SESUAI OJK | |||
Merk dan Type / Wilayah | ALPHARD 2.5 G AT | ||
Harga Beli (OTR) | Rp 1,114,250,000 | ||
MARGIN | Rp 336,313,723 | ||
Harga Jual | Rp 1,450,563,723 | ||
ADDM | Rp 384,176,569 | 34.48% | |
Premi Nett | Rp 13,313,431 | ||
Adm bank | Rp 1,010,000 | ||
Fiducia Notaris | 1,500,000 | ||
Cek Fisik | – | ||
Biaya Balik Nama | – | ||
bayar1 | Rp 400,000,000 | ||
Hutang Nasabah | Rp 1,066,387,154 | ||
CASH BACK (masuk ADDM) | – | ||
Hutang Nasabah setelah Cashback | Rp 1,066,387,154 | ||
Jangka Waktu | 48 | bulan | |
Angsuran pokok Dibayar diMuka | 384,176,569 | ||
Hutang Pokok | Rp 730,073,431 | ||
Hutang Margin | Rp 336,313,723 | ||
Angsuran / Bulan | Rp 22,216,399 | ||
Margin Efektif | 20.0000% |
Reviews
There are no reviews yet.