Description
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 527.250.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 2.500.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 529.750.000 | ||
Uang Muka | Rp 158.175.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 371.575.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 57.965.700 | ||
Harga Jual | Rp 429.540.700 | ||
Hutang Anggota | Rp 429.540.700 | ||
Jangka Waktu | 12 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 35.795.058 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 527.250.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 2.500.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 529.750.000 | ||
Uang Muka | Rp 158.175.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 371.575.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 86.948.550 | ||
Harga Jual | Rp 458.523.550 | ||
Hutang Anggota | Rp 458.523.550 | ||
Jangka Waktu | 18 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 25.473.531 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 527.250.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 2.500.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 529.750.000 | ||
Uang Muka | Rp 158.175.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 371.575.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 115.931.400 | ||
Harga Jual | Rp 487.506.400 | ||
Hutang Anggota | Rp 487.506.400 | ||
Jangka Waktu | 24 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 20.312.767 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 527.250.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 2.500.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 529.750.000 | ||
Uang Muka | Rp 158.175.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 371.575.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 144.914.250 | ||
Harga Jual | Rp 516.489.250 | ||
Hutang Anggota | Rp 516.489.250 | ||
Jangka Waktu | 30 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 17.216.308 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 527.250.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp – | ||
Adm | Rp 2.500.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 529.750.000 | ||
Uang Muka | Rp 158.175.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 371.575.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 173.897.100 | ||
Harga Jual | Rp 545.472.100 | ||
Hutang Anggota | Rp 545.472.100 | ||
Jangka Waktu | 36 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 15.152.003 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 527.250.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp – | ||
Adm | Rp 2.500.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 529.750.000 | ||
Uang Muka | Rp 158.175.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 371.575.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 231.862.800 | ||
Harga Jual | Rp 603.437.800 | ||
Hutang Anggota | Rp 603.437.800 | ||
Jangka Waktu | 48 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 12.571.621 |
Reviews
There are no reviews yet.