Description
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 539.500.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 1.650.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 541.150.000 | ||
Uang Muka | Rp 215.800.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 325.350.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 50.754.600 | ||
Harga Jual | Rp 376.104.600 | ||
Hutang Anggota | Rp 376.104.600 | ||
Jangka Waktu | 12 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 31.342.050 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 539.500.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 1.650.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 541.150.000 | ||
Uang Muka | Rp 215.800.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 325.350.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 76.131.900 | ||
Harga Jual | Rp 401.481.900 | ||
Hutang Anggota | Rp 401.481.900 | ||
Jangka Waktu | 18 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 22.304.550 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 539.500.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 1.650.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 541.150.000 | ||
Uang Muka | Rp 215.800.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 325.350.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 101.509.200 | ||
Harga Jual | Rp 426.859.200 | ||
Hutang Anggota | Rp 426.859.200 | ||
Jangka Waktu | 24 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 17.785.800 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 539.500.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 1.650.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 541.150.000 | ||
Uang Muka | Rp 215.800.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 325.350.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 126.886.500 | ||
Harga Jual | Rp 452.236.500 | ||
Hutang Anggota | Rp 452.236.500 | ||
Jangka Waktu | 30 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 15.074.550 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 539.500.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp – | ||
Adm | Rp 1.650.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 541.150.000 | ||
Uang Muka | Rp 215.800.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 325.350.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 152.263.800 | ||
Harga Jual | Rp 477.613.800 | ||
Hutang Anggota | Rp 477.613.800 | ||
Jangka Waktu | 36 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 13.267.050 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 539.500.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp – | ||
Adm | Rp 1.650.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 541.150.000 | ||
Uang Muka | Rp 215.800.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 325.350.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 203.018.400 | ||
Harga Jual | Rp 528.368.400 | ||
Hutang Anggota | Rp 528.368.400 | ||
Jangka Waktu | 48 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 11.007.675 |
Reviews
There are no reviews yet.