Description
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 246.550.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 1.850.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 248.400.000 | ||
Uang Muka | Rp 73.965.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 174.435.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 27.211.860 | ||
Harga Jual | Rp 201.646.860 | ||
Hutang Anggota | Rp 201.646.860 | ||
Jangka Waktu | 12 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 16.803.905 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 246.550.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 2.000.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 248.550.000 | ||
Uang Muka | Rp 73.965.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 174.585.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 40.852.890 | ||
Harga Jual | Rp 215.437.890 | ||
Hutang Anggota | Rp 215.437.890 | ||
Jangka Waktu | 18 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 11.968.772 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 246.550.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 2.000.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 248.550.000 | ||
Uang Muka | Rp 73.965.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 174.585.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 54.470.520 | ||
Harga Jual | Rp 229.055.520 | ||
Hutang Anggota | Rp 229.055.520 | ||
Jangka Waktu | 24 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 9.543.980 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 246.550.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp – | ||
Adm | Rp 2.000.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 248.550.000 | ||
Uang Muka | Rp 73.965.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 174.585.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 68.088.150 | ||
Harga Jual | Rp 242.673.150 | ||
Hutang Anggota | Rp 242.673.150 | ||
Jangka Waktu | 30 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 8.089.105 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 246.550.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp – | ||
Adm | Rp 2.000.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 248.550.000 | ||
Uang Muka | Rp 73.965.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 174.585.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 81.705.780 | ||
Harga Jual | Rp 256.290.780 | ||
Hutang Anggota | Rp 256.290.780 | ||
Jangka Waktu | 36 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 7.119.188 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 246.550.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp – | ||
Adm | Rp 2.000.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 248.550.000 | ||
Uang Muka | Rp 73.965.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 174.585.000 | ||
Margin Koperasi | Rp 108.941.040 | ||
Harga Jual | Rp 283.526.040 | ||
Hutang Anggota | Rp 283.526.040 | ||
Jangka Waktu | 48 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 5.906.793 |
Reviews
There are no reviews yet.