Description
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 146.200.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp 3.631.140 | ||
Adm | Rp 1.850.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 151.681.140 | ||
Uang Muka | Rp 43.860.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 107.821.140 | ||
Margin Bank | Rp 16.820.098 | ||
Harga Jual | Rp 124.641.238 | ||
Hutang Anggota | Rp 124.641.238 | ||
Jangka Waktu | 12 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 10.386.770 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 146.200.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp 7.242.280 | ||
Adm | Rp 1.850.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 155.292.280 | ||
Uang Muka | Rp 43.860.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 111.432.280 | ||
Margin Bank | Rp 26.075.154 | ||
Harga Jual | Rp 137.507.434 | ||
Hutang Anggota | Rp 137.507.434 | ||
Jangka Waktu | 18 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 7.639.302 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 146.200.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp 7.242.280 | ||
Adm | Rp 1.850.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 155.292.280 | ||
Uang Muka | Rp 43.860.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 111.432.280 | ||
Margin Bank | Rp 34.766.871 | ||
Harga Jual | Rp 146.199.151 | ||
Hutang Anggota | Rp 146.199.151 | ||
Jangka Waktu | 24 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 6.091.631 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 146.200.000 | ||
Premi asuransi Allrisk | Rp 10.853.420 | ||
Adm | Rp 1.850.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 158.903.420 | ||
Uang Muka | Rp 43.860.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 115.043.420 | ||
Margin Bank | Rp 44.866.934 | ||
Harga Jual | Rp 159.910.354 | ||
Hutang Anggota | Rp 159.910.354 | ||
Jangka Waktu | 30 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 5.330.345 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 146.200.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 10.853.420 | ||
Adm | Rp 1.850.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 158.903.420 | ||
Uang Muka | Rp 43.860.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 115.043.420 | ||
Margin Bank | Rp 53.840.321 | ||
Harga Jual | Rp 168.883.741 | ||
Hutang Anggota | Rp 168.883.741 | ||
Jangka Waktu | 36 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 4.691.215 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 146.200.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 14.464.560 | ||
Adm | Rp 1.850.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 162.514.560 | ||
Uang Muka | Rp 43.860.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 118.654.560 | ||
Margin Bank | Rp 74.040.445 | ||
Harga Jual | Rp 192.695.005 | ||
Hutang Anggota | Rp 192.695.005 | ||
Jangka Waktu | 48 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 4.014.479 |
Reviews
There are no reviews yet.