Description
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 46.700.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 636.440 | ||
Adm | Rp 200.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 47.536.440 | ||
Uang Muka | Rp 9.350.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 38.186.440 | ||
Margin Bank | Rp 5.460.661 | ||
Harga Jual | Rp 43.647.101 | ||
Hutang Anggota | Rp 43.647.101 | ||
Jangka Waktu | 11 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 3.967.918 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 46.700.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 902.630 | ||
Adm | Rp 200.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 47.802.630 | ||
Uang Muka | Rp 9.350.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 38.452.630 | ||
Margin Bank | Rp 8.498.031 | ||
Harga Jual | Rp 46.950.661 | ||
Hutang Anggota | Rp 46.950.661 | ||
Jangka Waktu | 17 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 2.761.804 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 46.700.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 1.154.810 | ||
Adm | Rp 200.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 48.054.810 | ||
Uang Muka | Rp 9.350.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 38.704.810 | ||
Margin Bank | Rp 11.572.738 | ||
Harga Jual | Rp 50.277.548 | ||
Hutang Anggota | Rp 50.277.548 | ||
Jangka Waktu | 23 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 2.185.980 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 46.700.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 1.364.960 | ||
Adm | Rp 200.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 48.264.960 | ||
Uang Muka | Rp 9.350.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 38.914.960 | ||
Margin Bank | Rp 14.670.940 | ||
Harga Jual | Rp 53.585.900 | ||
Hutang Anggota | Rp 53.585.900 | ||
Jangka Waktu | 29 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 1.847.790 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 46.700.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 1.565.770 | ||
Adm | Rp 200.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 48.465.770 | ||
Uang Muka | Rp 9.350.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 39.115.770 | ||
Margin Bank | Rp 17.797.675 | ||
Harga Jual | Rp 56.913.445 | ||
Hutang Anggota | Rp 56.913.445 | ||
Jangka Waktu | 35 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 1.626.098 |
Reviews
There are no reviews yet.