Description
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 59.800.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 789.360 | ||
Adm | Rp 170.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 60.759.360 | ||
Uang Muka | Rp 16.750.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 44.009.360 | ||
Margin Bank | Rp 7.261.544 | ||
Harga Jual | Rp 51.270.904 | ||
Hutang Anggota | Rp 51.270.904 | ||
Jangka Waktu | 11 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 4.660.991 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 59.800.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 1.130.220 | ||
Adm | Rp 170.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 61.100.220 | ||
Uang Muka | Rp 16.750.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 44.350.220 | ||
Margin Bank | Rp 11.309.306 | ||
Harga Jual | Rp 55.659.526 | ||
Hutang Anggota | Rp 55.659.526 | ||
Jangka Waktu | 17 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 3.274.090 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 59.800.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 1.453.140 | ||
Adm | Rp 170.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 61.423.140 | ||
Uang Muka | Rp 16.750.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 44.673.140 | ||
Margin Bank | Rp 15.412.233 | ||
Harga Jual | Rp 60.085.373 | ||
Hutang Anggota | Rp 60.085.373 | ||
Jangka Waktu | 23 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 2.612.408 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 59.800.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 1.722.240 | ||
Adm | Rp 170.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 61.692.240 | ||
Uang Muka | Rp 16.750.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 44.942.240 | ||
Margin Bank | Rp 19.549.874 | ||
Harga Jual | Rp 64.492.114 | ||
Hutang Anggota | Rp 64.492.114 | ||
Jangka Waktu | 29 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 2.223.866 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 59.800.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 1.979.380 | ||
Adm | Rp 170.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 61.949.380 | ||
Uang Muka | Rp 16.750.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 45.199.380 | ||
Margin Bank | Rp 23.729.675 | ||
Harga Jual | Rp 68.929.055 | ||
Hutang Anggota | Rp 68.929.055 | ||
Jangka Waktu | 35 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 1.969.402 |
Reviews
There are no reviews yet.