Description
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 17.761.300 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 254.449 | ||
Adm | Rp 200.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 18.215.749 | ||
Uang Muka | Rp 2.000.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 16.215.749 | ||
Margin Bank | Rp 2.318.852 | ||
Harga Jual | Rp 18.534.601 | ||
Hutang Anggota | Rp 18.534.601 | ||
Jangka Waktu | 11 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 1.684.964 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 17.761.300 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 355.689 | ||
Adm | Rp 200.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 18.316.989 | ||
Uang Muka | Rp 2.000.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 16.316.989 | ||
Margin Bank | Rp 3.606.054 | ||
Harga Jual | Rp 19.923.043 | ||
Hutang Anggota | Rp 19.923.043 | ||
Jangka Waktu | 17 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 1.171.944 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 17.761.300 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 451.600 | ||
Adm | Rp 200.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 18.412.900 | ||
Uang Muka | Rp 2.000.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 16.412.900 | ||
Margin Bank | Rp 4.907.457 | ||
Harga Jual | Rp 21.320.357 | ||
Hutang Anggota | Rp 21.320.357 | ||
Jangka Waktu | 23 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 926.972 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 17.761.300 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 531.525 | ||
Adm | Rp 200.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 18.492.825 | ||
Uang Muka | Rp 2.000.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 16.492.825 | ||
Margin Bank | Rp 6.217.795 | ||
Harga Jual | Rp 22.710.621 | ||
Hutang Anggota | Rp 22.710.621 | ||
Jangka Waktu | 29 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 783.125 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 17.761.300 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 607.899 | ||
Adm | Rp 200.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 18.569.199 | ||
Uang Muka | Rp 2.000.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 16.569.199 | ||
Margin Bank | Rp 7.538.986 | ||
Harga Jual | Rp 24.108.185 | ||
Hutang Anggota | Rp 24.108.185 | ||
Jangka Waktu | 35 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 688.805 |
Reviews
There are no reviews yet.