Description
SIMULASI PEMBIAYAAN MOBIL DENGAN PREMI CHUBB SYARIAH SESUAI OJK | |||
Merk dan Type / Wilayah | Pajero Sport Dakar Ultimate AT | ||
Harga Beli (OTR) | Rp 536,000,000 | ||
MARGIN | Rp 181,098,170 | ||
Harga Jual | Rp 717,098,170 | ||
ADDM | Rp 140,676,500 | 26.25% | |
Premi Nett | Rp 7,563,500 | ||
Adm bank | Rp 1,010,000 | ||
Fiducia Notaris | 750,000 | ||
Cek Fisik | – | ||
Biaya Balik Nama | – | ||
bayar1 | Rp 150,000,000 | ||
Hutang Nasabah | Rp 576,421,670 | ||
CASH BACK (masuk ADDM) | – | ||
Hutang Nasabah setelah Cashback | Rp 576,421,670 | ||
Jangka Waktu | 48 | bulan | |
Angsuran pokok Dibayar diMuka | 140,676,500 | ||
Hutang Pokok | Rp 395,323,500 | ||
Hutang Margin | Rp 181,098,170 | ||
Angsuran / Bulan | Rp 12,008,785 | ||
Margin Efektif | 19.9000% |
Reviews
There are no reviews yet.