Description
SIMULASI PEMBIAYAAN MOBIL DENGAN PREMI CHUBB SYARIAH SESUAI OJK | |||
Merk dan Type / Wilayah | Xpander Sport 4 A/T | ||
Harga Beli (OTR) | Rp 247,200,000 | ||
MARGIN | Rp 93,667,734 | ||
Harga Jual | Rp 340,867,734 | ||
ADDM | Rp 42,730,476 | 17.29% | |
Premi Nett | Rp 5,784,524 | ||
Adm bank | Rp 1,010,000 | ||
Fiducia Notaris | 475,000 | ||
Cek Fisik | – | ||
Biaya Balik Nama | – | ||
bayar1 | Rp 50,000,000 | ||
Hutang Nasabah | Rp 298,137,258 | ||
CASH BACK (masuk ADDM) | – | ||
Hutang Nasabah setelah Cashback | Rp 298,137,258 | ||
Jangka Waktu | 48 | bulan | |
Angsuran pokok Dibayar diMuka | 42,730,476 | ||
Hutang Pokok | Rp 204,469,524 | ||
Hutang Margin | Rp 93,667,734 | ||
Angsuran / Bulan | Rp 6,211,193 | ||
Margin Efektif | 19.9000% |
Reviews
There are no reviews yet.