Description
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 59.800.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 789.360 | ||
Adm | Rp 170.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 60.759.360 | ||
Uang Muka | Rp 18.000.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 42.759.360 | ||
Margin Bank | Rp 7.055.294 | ||
Harga Jual | Rp 49.814.654 | ||
Hutang Anggota | Rp 49.814.654 | ||
Jangka Waktu | 11 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 4.528.605 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 59.800.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 1.130.220 | ||
Adm | Rp 170.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 61.100.220 | ||
Uang Muka | Rp 18.000.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 43.100.220 | ||
Margin Bank | Rp 10.990.556 | ||
Harga Jual | Rp 54.090.776 | ||
Hutang Anggota | Rp 54.090.776 | ||
Jangka Waktu | 17 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 3.181.810 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 59.800.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 1.453.140 | ||
Adm | Rp 170.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 61.423.140 | ||
Uang Muka | Rp 18.000.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 43.423.140 | ||
Margin Bank | Rp 14.980.983 | ||
Harga Jual | Rp 58.404.123 | ||
Hutang Anggota | Rp 58.404.123 | ||
Jangka Waktu | 23 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 2.539.310 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 59.800.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 1.722.240 | ||
Adm | Rp 170.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 61.692.240 | ||
Uang Muka | Rp 18.000.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 43.692.240 | ||
Margin Bank | Rp 19.006.124 | ||
Harga Jual | Rp 62.698.364 | ||
Hutang Anggota | Rp 62.698.364 | ||
Jangka Waktu | 29 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 2.162.013 | ||
KETERANGAN FASILITAS YANG DIBERIKAN | |||
Harga OTR | Rp 59.800.000 | ||
Premi asuransi TLO | Rp 1.979.380 | ||
Adm | Rp 170.000 | ||
Simpok | Rp – | ||
Harga Pokok | Rp 61.949.380 | ||
Uang Muka | Rp 18.000.000 | ||
Hutang Anggota | Rp 43.949.380 | ||
Margin Bank | Rp 23.073.425 | ||
Harga Jual | Rp 67.022.805 | ||
Hutang Anggota | Rp 67.022.805 | ||
Jangka Waktu | 35 | ||
Fasilitas Motor Ke | |||
Angsuran / Bulan | Rp 1.914.937 |
Reviews
There are no reviews yet.